| Time (EST) |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Time (EST) |
| Midnight | Patty | Patty | Patty | Midnight | ||||
| 1 am | Patty | Patty | Patty | 1 am | ||||
| 2 am | 2 am | |||||||
| 3 am | 3 am | |||||||
| 4 am | 4 am | |||||||
| 5 am | 5 am | |||||||
| 6 am | 6 am | |||||||
| 7 am | 7 am | |||||||
| 8 am | 8 am | |||||||
| 9 am | 9 am | |||||||
| 10 am | 10 am | |||||||
| 11 am | 11 am | |||||||
| Noon | Patty | Patty | Patty | Noon | ||||
| 1 pm | Patty | Patty | Patty | 1 pm | ||||
| 2 pm | 2 pm | |||||||
| 3 pm | 3 pm | |||||||
| 4 pm | 4 pm | |||||||
| 5 pm | 5 pm | |||||||
| 6 pm | 6 pm | |||||||
| 7 pm | 7 pm | |||||||
| 8 pm | 8 pm | |||||||
| 9 pm | 9 pm | |||||||
| 10 pm | Patty | 10 pm | ||||||
| 11 pm | Patty | 11 pm | ||||||
| Time (EST) |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Time (EST) |
